Ceník v Kč
| Počet reklamních
systémůke správě |
Počet klíčových slov | |||||
| do 50 | 51-100 | 101-250 | 251-500 | 501-1000 | více | |
| Správa 1 reklamního systém (měsíční platby za správu) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3300 | dohoda |
| založení
kampaní a počáteční analýza 1.reklamního systému |
600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | dohoda |
| Správa 2 reklamních systémů (měsíční platby za správu) | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5900 | dohoda |
| založení kampaní a počáteční analýza 2.reklamního systému | 500 | 900 | 1400 | 1900 | 2300 | dohoda |
| Správa 3 reklamních systémů (měsíční platby za správu) | 2350 | 3500 | 4700 | 6000 | 7800 | dohoda |
| založení kampaní a počáteční analýza 3.reklamního systému | 450 | 800 | 1300 | 1700 | 2100 | dohoda |
| Správa 4 reklamních systémů (měsíční platby za správu) | 3000 | 4200 | 5500 | 7000 | 9000 | dohoda |
| založení kampaní a počáteční analýza 4.reklamního systému | 400 | 700 | 1200 | 1500 | 1900 | dohoda |
| Více reklamních systémů | dohoda | dohoda | dohoda | dohoda | dohoda | dohoda |
Červeně jsou označeny měsíční platby za správu a optimalizaci kampaní.
Uvedené ceny jsou bez DPH
Ceník reklamy v ICQ
Pro zvětšení klikněte
Minimální cena kampaně 30 000 Kč
Z uvedených oficiálních cen Atlas.cz u nás získáte až 5% slevu.
